当前位置: 首页 > 实时讯息 >

35只股中线走稳 站上半年线

0次浏览     发布时间:2025-07-28 12:03:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3587.69点,收于半年线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为11387.30亿元。到目前为止,今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世嘉科技、福立旺、沪光股份等,乖离率分别为7.77%、7.43%、5.62%;新洁能、联得装备、金龙鱼等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002796世嘉科技 9.98 7.45 11.76 12.67 7.77
688678福立旺 8.65 8.20 21.04 22.60 7.43
605333沪光股份 6.57 1.47 30.69 32.42 5.62
301381赛维时代 5.44 7.10 21.33 22.47 5.33
002625光启技术 5.08 1.96 40.43 41.81 3.41
300198ST纳川 5.53 3.48 2.42 2.48 2.63
301210金杨股份 2.86 8.74 41.88 42.80 2.20
000488ST晨鸣 3.55 3.74 2.00 2.04 1.91
603922金鸿顺 4.16 9.01 21.16 21.52 1.69
688001华兴源创 2.66 0.51 27.01 27.45 1.64
300852四会富仕 4.17 2.58 31.94 32.46 1.61
301157华塑科技 4.09 12.63 49.45 50.13 1.37
603286日盈电子 4.17 7.99 29.98 30.26 0.92
002785万里石 3.91 3.98 28.99 29.25 0.89
300134大富科技 2.06 1.88 12.26 12.36 0.85
002194武汉凡谷 1.98 5.51 13.27 13.37 0.79
300503昊志机电 0.81 3.73 23.48 23.66 0.77
601127赛力斯 0.76 0.82 129.26 130.14 0.68
002520日发精机 2.42 8.34 6.73 6.77 0.63
300465高伟达 0.88 2.11 15.90 16.00 0.63
002243力合科创 1.33 1.63 8.30 8.35 0.60
300319麦捷科技 1.73 2.30 11.12 11.19 0.59
688692达梦数据 1.76 1.91 230.64 231.99 0.59
300693盛弘股份 1.56 3.17 31.65 31.82 0.54
600860京城股份 0.91 2.26 12.16 12.22 0.53
688596正帆科技 1.81 1.85 36.44 36.63 0.51
600584长电科技 0.49 1.68 34.82 34.99 0.50
002919名臣健康 1.34 1.29 16.60 16.67 0.43
300499高澜股份 0.98 6.76 18.38 18.46 0.41
002273水晶光电 1.65 2.69 20.84 20.92 0.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。