
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监督管理局发布产品质量市级监督抽查结果送达公告(2025年元旦、春节专项)。
根据《中华人民共和国产品质量法》《山东省实施办法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(总局令第18号)等法律法规规章,该局组织了重点工业产品质量市级监督抽查,其中:2025年济南市元旦、春节期间重点工业产品质量专项监督抽查中电线电缆、羽绒服装、照明光源及灯具、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、采暖用散热器、运动服装、电热毯产品,按照规定将《产品质量监督抽查检验结果通知书》《检验报告》等文书资料寄送产品标称生产单位。
由于该标称生产单位地址信息不详、无有效联系方式、拒收等原因,造成相关文书无法正常送达,现予以公告送达(详见附表)。请标称生产单位自本公告发布之日起三十日内到该局领取上述文书资料,逾期不领取即视为送达。
产品标称生产单位如对检验结果有异议,请自送达之日起十五日内,向该局提出书面异议申请并办理相关手续;十五日内未向该局提出的,视为无异议。
地址:济南市历下区龙奥北路1311号 邮政编码:250101
联系人:质量监督处 联系电话:0531-81787682
济南市产品质量市级监督抽查结果公告送达汇总表(2025年元旦、春节专项)
一、羽绒服装
序号 | 产品名称 | 标称商标 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 受检单位 | 标称生产单位 | 判定结果 | 不合格项目 |
1 | 羽绒服 | 图形商标 | -/货号:68866 | 195/108A | 商河县袋鼠男装 | 上海凯撒皇实业有限公司 | 不合格 | 绒子含量 |
二、电热毯 | ||||||||
2 | 电热毯 | 红 豆 | -/- | TT150×120-6X | 章丘市埠村万圣发商店 | 新乐市君鹏电器有限公司 | 不合格 | 机械强度 |
二、运动服装 | ||||||||
3 | T恤 | 飞跃锋尚(FYFS) | -/72020(款号) | 2XL | 济阳区学敏鞋服店 | 玖零玖月服装加工厂 | 不合格 | 纤维含量 |
4 | (运动裤)运动训练收腿裤 | 无球跑动 | -/0M231U2501(货号) | XL | 山东欧泰欧体育产业有限公司 | 厦门无球跑动品牌管理有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
三、采暖用散热器 | ||||||||
5 | 钢制卫浴散热器 | / | 20241012/- | GZ-BL-800/1.0 | 济南炬华暖通设备有限公司 | 北京奥尊暖通设备有限公司 | 不合格 | 螺纹精度 |
6 | 钢制采暖散热器 | / | 20241108/- | GZ-60×30 SZ-500 | 济南炬华暖通设备有限公司 | 北京奥尊暖通设备有限公司 | 不合格 | 螺纹精度 |
四、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | ||||||||
7 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | / | 20250221/- | Φ75×2.3mm | 济阳县宇龙机电设备商场 | 雄县昝岗双旭塑料制品厂 | 不合格 | 规格尺寸:壁厚 mm;密度(kg/m3);拉伸屈服应;断裂伸长率 |
8 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | / | 20250220/- | Φ50×2.0mm | 济阳县宇龙机电设备商场 | 雄县昝岗双旭塑料制品厂 | 不合格 | 规格尺寸:壁厚 mm;密度(kg/m3);拉伸屈服应;断裂伸长率 |
五、照明光源及灯具 | ||||||||
9 | LED三防护眼吸顶灯 | 索蚁 | 202406/- | SWBF-SF80WQB | 济南市历城区东杰灯具店 | 深圳市索蚁照明科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流:电气强度试验不通过 |
10 | LED三防护眼吸顶灯 | 索蚁 | 202411/- | SWBF-SF40WQB | 济南市历城区东杰灯具店 | 深圳市索蚁照明科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流:电气强度试验不通过 |
11 | LED三防护眼吸顶灯 | 索蚁 | 202408/- | SWBF-SF20WQB | 济南市历城区东杰灯具店 | 深圳市索蚁照明科技有限公司 | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流:电气强度试验不通过 |
六、电线电缆 | ||||||||
12 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | / | 2024年8月23日/- | RVS 2×2.5mm² 300/300V | 济南槐荫四通五金建材批发中心 | 深圳市仁辉电缆有限公司 | 不合格 | 电气性能试验 |
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 重鸽 | 20230409/- | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 济南发乐商贸有限公司 | 重庆力缆电线有限责任公司 | 不合格 | 电气性能试验 |
说明:1.表中检测数据以第三方机构出具的《检验报告》为准;2.涉及标称生产单位及产品信息为样品标称信息。 |