
十堰市郧阳区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第6期)
按照《省市场监管局关于开展校园食品安全专项监督抽检的通知》要求及市局工作安排部署,结合《十堰市郧阳区食品添加剂使用专项整治工作方案》、《十堰市郧阳区肉类产品违法违规专项整治工作方案》及《十堰市郧阳区市场监管局农村假冒伪劣食品专项整治行动工作方案》的相关要求,郧阳区市场监督管理局7月份对全区食品开展监督抽检14大类116批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品114批次,不合格样品2批次。食品抽检详细信息见附件。
附件:1.食品监督抽检合格产品信息(114批次)
2.食品监督抽检不合格产品信息(2批次)
十堰市郧阳区市场监督管理局
2025年9月10日
附件1 | |||||||
食品监督抽检合格产品信息(114批次) | |||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进 日期 | 分类 |
1 | 郧阳区青曲俊豪山庄 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2024-07-15 | 调味品 |
2 | 郧阳区青曲众信购物中心 | 镇江刘恒记食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区荣炳工业集中区 | 镇江白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2025-02-09 | 调味品 |
3 | 郧阳区大柳聚源家庭农厂 | 郧阳区大柳聚源家庭农厂 | 郧阳区大柳乡余粮村3组 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:68%vol | 2023-03-18 | 酒类 |
4 | 郧阳区大柳王府酒都 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 酿造白醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-11-13 | 调味品 |
5 | 郧阳区大柳太阳成酒楼 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 450mL/瓶 | 2024-09-15 | 调味品 |
6 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 小米辣(盐水渍菜) | 800克/袋 | 2024-11-11 | 蔬菜制品 |
7 | 郧阳区青曲龙聚缘山庄 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 白醋 | 2L/瓶 | 2025-02-13 | 调味品 |
8 | 郧阳区青曲龙聚缘山庄 | 安徽口留香食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县经济开发区A区工业大道60号 | 野鸡精(鸡精调味料) | 1千克/袋 | 2024-09-20 | 调味品 |
9 | 郧阳区青曲俊豪山庄 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 清蓝生椰牛乳饮品 | 1.25L/瓶 | 2025-02-12 | 饮料 |
10 | 郧阳区青曲众信购物中心 | 福州素华食品有限公司 | 福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业集中区浦上工业园D区31栋 | 素卤百叶(香辣味)(大豆蛋白制品) | 400g/袋 | 2025-02-19 | 豆制品 |
11 | 郧阳区青曲川渝餐饮卤菜店 | / | / | 卤鸡腿(自制) | 散装称重 | 2025-07-01 | 餐饮食品 |
12 | 郧阳区青曲月旺油坊 | 郧阳区青曲月旺油坊 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 芝麻油 | 散装称重 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
13 | 郧阳区青曲曹克生老油坊 | 郧阳区青曲曹克生老油坊 | 郧阳区青曲镇曲远河店村五组 | 芝麻油 | 散装称重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
14 | 郧阳区青曲曹克生老油坊 | 郧阳区青曲曹克生老油坊 | 郧阳区青曲镇曲远河店村五组 | 菜籽油 | 散装称重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
15 | 郧阳区青曲进文肠衣厂 | 郧阳区青曲进文肠衣厂 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 猪肠衣 | 散装 | 2025-07-01 | 肉制品 |
16 | 郧阳区青曲申氏老酒坊 | 郧阳区青曲申氏老酒坊 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2024-03-27 | 酒类 |
17 | 郧阳区大柳聚源家庭农厂 | 郧阳区大柳聚源家庭农厂 | 郧阳区大柳乡余粮村3组 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2025-03-15 | 酒类 |
18 | 郧阳区大柳方进八方原食品经营部 | / | / | 卤小鸡腿(自制) | 散装 | 2025-07-02 | 餐饮食品 |
19 | 郧阳区大柳方进八方原食品经营部 | / | / | 炸脆骨(自制) | 散装 | 2025-07-02 | 餐饮食品 |
20 | 郧阳区大柳王府酒都 | 英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荆门市金龙泉大道89号 | 菠萝味碳酸饮料 | 488mL/瓶 | 2025-03-15 | 饮料 |
21 | 郧阳区大柳五谷香酿酒坊 | 郧阳区大柳五谷香酿酒坊 | 郧阳区大柳乡白泉村一组 | 红高粱酒 | 散装,酒精度:60%vol | 2024-10-31 | 酒类 |
22 | 郧阳区大柳五谷香酿酒坊 | 郧阳区大柳五谷香酿酒坊 | 郧阳区大柳乡白泉村一组 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:54%vol | 2025-03-20 | 酒类 |
23 | 湖北秦巴源酒业有限公司 | 湖北秦巴源酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区大柳乡杨家村二组378号 | 高粱酒 | 散装,酒精度:55%vol | 2024-12-28 | 酒类 |
24 | 郧阳区大柳太阳成酒楼 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区成都大街15-16号 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 2024-11-15 | 调味品 |
25 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 烟台鲁珍食品有限公司 | 莱阳市冯格庄工业园区 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2025-05-16 | 淀粉及淀粉制品 |
26 | 郧阳区梅铺慧娇蔬菜水果店 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 香柠茶柠檬味茶饮料 | 1升/瓶 | 2025-03-22 | 饮料 |
27 | 郧县梅铺镇惠益家购物广场 | 益阳味芝元食品有限公司 | 益阳市高新区云树路食品工业园 | 爆胶猪蹄(香辣味) | 散装称重 | 2025-06-05 | 肉制品 |
28 | 郧县梅铺镇惠益家购物广场 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 香辣鸭翅根 | 散装称重 | 2025-06-30 | 肉制品 |
29 | 郧阳区白桑互通农家 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 重庆三五火锅底料 | 400克/袋 | 2025-06-18 | 调味品 |
30 | 郧县惠益家超市 | 岳阳市川康酱品有限公司 | 岳阳市君山区广兴洲镇沿江村临江路 | 小米辣(酱腌菜) | 750g/袋 | 2025-04-20 | 蔬菜制品 |
31 | 郧县惠益家超市 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 喜茶爆汁杨梅绿妍果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2025-03-08 | 饮料 |
32 | 郧阳区谭山建娥蔬菜批发店 | 茌平县贾寨镇迈客丰烘培坊 | 山东省聊城市茌平区贾寨镇张士宏村190号村支部西50米路北 | 天使小布丁蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-05-06 | 糕点 |
33 | 郧阳区谭山建娥蔬菜批发店 | 利辛县佳乐食品厂 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇新矿社区 | 手撕面包 | 散装称重 | 2025-06-01 | 糕点 |
34 | 郧阳区谭山鑫豪假日酒店 | / | / | 卤牛肉(自制) | 散装 | 2025-07-03 | 餐饮食品 |
35 | 郧阳区谭山鑫豪超市 | 嘉善蕊香食品厂 | 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道铁南路7号2号车间4楼南起第一间 | 云片糕(核桃味)(熟粉类糕点) | 散装称重 | 2025-05-01 | 糕点 |
36 | 郧阳区谭山杨富强商行 | 汝州市广发淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇小寨村 | 粉条(红薯粉条类) | 1000克/袋 | 2024-07-02 | 淀粉及淀粉制品 |
37 | 郧阳区谭山杨富强商行 | 武汉巧乐惠食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园4号厂房栋/单元4层1号 | 冰沙豆蓉月饼(其他月饼) | 散装称重 | 2025-06-18 | 糕点 |
38 | 郧县梅铺跃进商店 | / | / | 干辣椒 | 散装称重 | 2025-07-06 | 调味品 |
39 | 郧县梅铺镇好万年百货店 | / | / | 干八角 | 散装称重 | 2025-01-15 | 调味品 |
40 | 郧县梅铺镇惠益家购物广场 | 临沂五洲食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县郯城经济开发区安泰路9号 | 切片火腿(香辣味) | 散装 | 2025-06-28 | 肉制品 |
41 | 郧阳区白桑互通农家 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | 重庆市大足区邮亭镇驿新大道17号 | 酸萝卜老鸭汤炖料 | 350g/袋 | 2025-05-25 | 调味品 |
42 | 郧阳区每日鲜蔬菜水果副食店 | 汝州市广发淀粉制品厂 | 汝州市庙下镇小寨村 | 粉条(红薯粉条类) | 500克/袋 | 2024-11-02 | 淀粉及淀粉制品 |
43 | 郧阳区白桑李萍商店 | 夏邑县肖建食品有限公司 | 夏邑县刘店集乡刘店街南头路东 | 粉丝(淀粉制品) | 计量称重 | 2024-12-06 | 淀粉及淀粉制品 |
44 | 郧县杨成祥油坊 | 郧县杨成祥油坊 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 菜籽油 | 散装 | 2025-06-20 | 食用油、油脂及其制品 |
45 | 郧阳区青曲申氏老酒坊 | 郧阳区青曲申氏老酒坊 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 高粱酒 | 散装,酒精度:58%vol | 2024-12-20 | 酒类 |
46 | 郧阳区大柳春伟家庭农场 | 郧阳区大柳春伟家庭农场 | 十堰市郧阳区大柳乡余粮村二组 | 高粱酒 | 散装,酒精度:53%vol | 2024-11-20 | 酒类 |
47 | 郧阳区大柳春伟家庭农场 | 郧阳区大柳春伟家庭农场 | 十堰市郧阳区大柳乡余粮村二组 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:59%vol | 2025-03-15 | 酒类 |
48 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 山东富世康面业集团有限公司 | 山东肥城市高新技术开发区 | 麦香阳春挂面 | 1千克/袋 | 2025-05-07 | 粮食加工品 |
49 | 郧县杨成祥油坊 | 郧县杨成祥油坊 | 郧阳区青曲镇曲远河村二组 | 芝麻油 | 散装 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
50 | 湖北秦巴源酒业有限公司 | 湖北秦巴源酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区大柳乡杨家村二组378号 | 苞谷酒 | 散装,酒精度:57%vol | 2024-10-10 | 酒类 |
51 | 十堰市郧阳区青曲镇农村福利院 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 大食袋(蒜味肠) | 380g/袋 | 2025-06-08 | 肉制品 |
52 | 郧县惠益家超市 | 莱阳市喜连升食品有限公司 | 莱阳市海河路15号 | 香酥鸡腿 | 130克/袋 | 2025-01-04 | 肉制品 |
53 | 郧县惠益家超市 | 十堰天香黄酒有限公司 | 十堰市张湾区工业新区西城大道10号 | 房县洑汁黄酒 | 2.5kg/瓶,酒精度:≥8%vol | 2025-01-22 | 酒类 |
54 | 郧阳区谭山建娥蔬菜批发店 | / | / | 干银耳 | 散装称重 | 2025-03-30 | 蔬菜制品 |
55 | 郧阳区城关升恒粮油店 | 潜江市永祥米业有限公司 | 湖北省潜江市泰丰办事处葛柘村八组 | 虾稻香(大米) | 10kg/袋 | 2025-05-07 | 粮食加工品 |
56 | 郧阳区青曲众信购物中心 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 崂山啤酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2025-04-11 | 酒类 |
57 | 郧阳区青曲众信购物中心 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉镇金桂村 | 小米辣(盐水渍菜) | 1kg/袋 | 2024-12-17 | 蔬菜制品 |
58 | 郧阳区青曲众信购物中心 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 中宽挂面 | 1千克/筒 | 2025-02-11 | 粮食加工品 |
59 | 郧阳区青曲川渝餐饮卤菜店 | / | / | 烤鸭(自制) | 散装称重 | 2025-07-01 | 餐饮食品 |
60 | 郧阳区大柳五谷丰登粮食加工坊 | 郧阳区大柳五谷丰登粮食加工坊 | 郧阳区大柳乡白泉村一组 | 玉米糁 | 散装 | 2025-06-03 | 粮食加工品 |
61 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 成都罗氏食品发展有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道双龙社区2组54号 | 麻辣豆豉(豆豉) | 188克/袋 | 2024-12-22 | 豆制品 |
62 | 十堰市新合作商贸有限公司郧阳区大柳乡店 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-10-22 | 调味品 |
63 | 十堰市郧阳区青曲镇农村福利院 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 花色挂面(香菇风味挂面) | 1千克/筒 | 2025-03-20 | 粮食加工品 |
64 | 郧阳区谭山鑫豪超市 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500mL/瓶 | 2025-04-26 | 饮料 |
65 | 郧阳区谭山鑫豪超市 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 海天料酒 | 450mL/瓶,酒精度:≥10.0%vol | 2024-11-12 | 调味品 |
66 | 郧阳区白桑李萍商店 | 安康市汉滨区春晖食品有限责任公司 | 陕西省安康市汉滨区张滩镇张滩村 | 小米辣(盐水渍菜) | 750g/袋 | 2025-06-03 | 蔬菜制品 |
67 | 郧阳区谭山建娥蔬菜批发店 | / | / | 干辣椒 | 散装称重 | 2025-03-25 | 调味品 |
68 | 郧阳区谭山建娥蔬菜批发店 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市静海区王口镇大瓦头村岳港街3号 | 多味葵花籽 | 5千克/箱 | 2025-03-14 | 炒货食品及坚果制品 |
69 | 郧县梅铺跃进商店 | / | / | 干八角 | 散装称重 | 2025-06-15 | 调味品 |
70 | 郧阳区梅铺慧娇蔬菜水果店 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇荣新路1-1号(县工业园内) | 炙烤鸭翅根(黑鸭味) | 38克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 |
71 | 郧县惠益家超市 | 广东金鲤桥食品有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区(金钱路交汇处) | 野酸味枣 | 160克/袋 | 2025-03-21 | 水果制品 |
72 | 郧阳区谭山鑫豪假日酒店 | / | / | 干青花椒 | 散装 | 2025-06-03 | 调味品 |
73 | 郧阳区每日鲜蔬菜水果副食店 | / | / | 干辣椒 | 散装称重 | 2025-07-12 | 调味品 |
74 | 郧阳区每日鲜蔬菜水果副食店 | / | / | 番茄 | 散装称重 | 2025-07-14 | 食用农产品 |
75 | 郧阳区谭山杨富强商行 | / | / | 青椒(辣椒) | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
76 | 郧阳区谭山杨富强商行 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2025-07-09 | 食用农产品 |
77 | 郧阳区杨家店铺 | 河北三旺食品有限公司 | 河北大名县大街乡后东门口村村西500米处 | 三黄鸡 | 9.5kg/箱 | 2025-03-02 | 食用农产品 |
78 | 郧县梅铺跃进商店 | / | / | 香蕉 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
79 | 郧县梅铺孟氏蔬菜商店 | / | / | 香蕉 | 散装称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 |
80 | 郧县梅铺孟氏蔬菜商店 | / | / | 鸡蛋 | 散装称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 |
81 | 郧县梅铺孟氏蔬菜商店 | / | / | 豇豆 | 散装称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 |
82 | 郧县梅铺镇好万年百货店 | / | / | 铁棍山药 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
83 | 郧县梅铺小李蔬菜店 | / | / | 豇豆 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
84 | 郧县梅铺小李蔬菜店 | / | / | 香蕉 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
85 | 郧县白桑潘柱生鲜蔬菜行 | / | / | 辣椒 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
86 | 郧县白桑潘柱生鲜蔬菜行 | / | / | 黄豆芽 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
87 | 郧县白桑潘柱生鲜蔬菜行 | / | / | 香蕉 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
88 | 郧阳区谭山长旺蔬菜店 | / | / | 黑布林(李子) | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
89 | 郧阳区谭山青青果蔬店 | / | / | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
90 | 郧阳区谭山青青果蔬店 | / | / | 苦瓜 | 散装称重 | 2025-07-17 | 食用农产品 |
91 | 郧阳区谭山青青果蔬店 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
92 | 郧阳区谭山青青果蔬店 | / | / | 辣椒 | 散装称重 | 2025-07-11 | 食用农产品 |
93 | 郧县城关小焦熟食店 | 十堰市华星福利工贸公司 | 湖北省十堰市张湾区湖北省十堰市张湾区 | 鸡-胴体 | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
94 | 十堰市郧阳区大柳乡农村福利院 | / | / | 萝卜 | 散装 | 2025-06-29 | 食用农产品 |
95 | 十堰市郧阳区大柳乡农村福利院 | / | / | 茄子 | 散装 | 2025-06-29 | 食用农产品 |
96 | 十堰金泰商务酒店有限公司 | / | / | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
97 | 郧县梅铺跃进商店 | / | / | 绿豆芽 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
98 | 郧县梅铺孟氏蔬菜商店 | / | / | 苦瓜 | 散装称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 |
99 | 郧县梅铺小李蔬菜店 | / | / | 洋葱 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
100 | 郧县梅铺小李蔬菜店 | / | / | 青萝卜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
101 | 郧县梅铺小李蔬菜店 | / | / | 青茄子 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
102 | 郧阳区杨家店铺 | 青州市一甲食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市益都街道办事处冯家村 | 樱桃谷瘦肉型鲜冻鸭 | 计量称重 | 2025-04-10 | 食用农产品 |
103 | 郧阳区谭山杨富强商行 | / | / | 花生米 | 散装称重 | 2025-06-30 | 食用农产品 |
104 | 郧县梅铺跃进商店 | / | / | 韭菜 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
105 | 郧县白桑潘柱生鲜蔬菜行 | / | / | 黄瓜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
106 | 郧阳区谭山长旺蔬菜店 | / | / | 冬瓜 | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
107 | 郧县梅铺镇好万年百货店 | / | / | 丝瓜 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
108 | 郧县白桑潘柱生鲜蔬菜行 | / | / | 生姜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
109 | 郧阳区谭山长旺蔬菜店 | / | / | 西红柿 | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
110 | 郧阳区谭山青青果蔬店 | / | / | 黄瓜 | 散装称重 | 2025-07-15 | 食用农产品 |
111 | 郧县梅铺孟氏蔬菜商店 | / | / | 芹菜 | 散装称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 |
112 | 郧县梅铺镇好万年百货店 | / | / | 青茄子 | 散装称重 | 2025-07-08 | 食用农产品 |
113 | 郧阳区谭山长旺蔬菜店 | / | / | 洋葱 | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
114 | 郧阳区谭山长旺蔬菜店 | / | / | 梨子 | 散装称重 | 2025-07-16 | 食用农产品 |
附件2 | ||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息(2批次) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业 名 称 | 标识生产企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进 日期 | 不合格项目 | 分类 |
1 | 十堰金泰商务酒店有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区梅铺镇泉湾村5组 | / | / | 红薯粉条 | 散装称重 | / | 2024-12-18 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 淀粉及淀粉制品 |
2 | 郧县梅铺镇好万年百货店 | 梅铺镇梅铺村4组 | / | / | 青椒(辣椒) | 散装称重 | / | 2025-07-08 | 噻虫胺 | 食用农产品 |
十堰市郧阳区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2025年第6期).png